| 项目地点: | 山西省太原市 |
| 占地面积: | 730,000㎡ |
| 建筑面积: | 290,644㎡ |
| 建筑高度: | 体育场:55.7 m |
| 建筑层数: | 体育场:地上5层 |
| 坐席数: | 体育场:60,000座 |
| 客户: | 山西省政府工程建设事务管理局 |
| 合作伙伴: | 山西省建筑设计研究院 |
| 设计/竣工: | 2008/2011 |
| 产品类别: | 体育建筑 |
| 参与专业: | 建筑、结构、机电、概预算、体育工艺 |
山西体育中心包含一场四馆,即60000座体育场、8000座体育馆、3000座游泳跳水馆、1500座自行车馆以及综合训练馆等;运动员训练基地,即运动员训练馆服务楼和运动员公寓楼。